Jtc-845842 1 Impact Socket 6Pt
Ask A Question
There are no questions.
• 6 point type, metric size.
ITEM | S | A | B | L | Packing | ||||||
845819 | 19 | 51.0 | 36.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845821 | 21 | 51.0 | 38.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845822 | 22 | 51.0 | 39.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845823 | 23 | 51.0 | 40.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845824 | 24 | 51.0 | 40.5 | 58.0 | 1 | ||||||
845825 | 25 | 51.0 | 41.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845826 | 26 | 51.0 | 42.5 | 58.0 | 1 | ||||||
845827 | 27 | 51.0 | 44.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845828 | 28 | 51.0 | 45.0 | 58.0 | 1 | ||||||
845829 | 29 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 1 | ||||||
845830 | 30 | 51.0 | 48.0 | 60.0 | 1 | ||||||
845832 | 32 | 51.0 | 51.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845833 | 33 | 52.0 | 52.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845834 | 34 | 54.0 | 54.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845835 | 35 | 54.0 | 54.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845836 | 36 | 54.0 | 56.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845838 | 38 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845840 | 40 | 54.0 | 60.0 | 62.0 | 1 | ||||||
845841 | 41 | 54.0 | 61.5 | 62.0 | 1 | ||||||
845842 | 42 | 54.0 | 63.0 | 64.0 | 1 | ||||||
845844 | 44 | 54.0 | 65.0 | 64.0 | 1 | ||||||
845845 | 45 | 54.0 | 66.0 | 64.0 | 1 | ||||||
845846 | 46 | 54.0 | 68.0 | 64.0 | 1 | ||||||
845848 | 48 | 54.0 | 70.0 | 66.0 | 1 | ||||||
845850 | 50 | 54.0 | 73.0 | 70.0 | 1 | ||||||
845852 | 52 | 58.0 | 75.0 | 70.0 | 1 | ||||||
845853 | 53 | 54.0 | 75.0 | 70.0 | 1 | ||||||
845854 | 54 | 58.0 | 78.0 | 70.0 | 1 | ||||||
845855 | 55 | 54.0 | 79.0 | 72.0 | 1 | ||||||
845857 | 57 | 62.0 | 84.0 | 75.0 | 1 | ||||||
845858 | 58 | 54.0 | 85.0 | 75.0 | 1 | ||||||
845860 | 60 | 54.0 | 87.0 | 78.0 | 1 | ||||||
845863 | 63 | 54.0 | 91.0 | 80.0 | 1 | ||||||
845865 | 65 | 54.0 | 93.0 | 80.0 | 1 | ||||||
845867 |
Reviews Over Jtc-845842 1 Impact Socket 6PtTotal Reviews (0) Report this review.RM97.00
2 or more RM95.06
5 or more RM94.09
10 or more RM93.12
|